Перейти к содержанию
Форум Челябинских Автомобилистов

Отркрытые Встречи Автомобилистов


Рекомендуемые сообщения

Учебно Тренировочная Сходка 30 апреля подтвердила интерес к себе и востребовенность, вообще таких мероприятий.

 

 

Передний привод: Марка авто Г/Н: Сл. К. №1: К. №2: Пенализ. Сумма Абс. очки Кл. очки Абс.

1 Имангулов Роман Хенде Акцент 282 31,79 88,15 89,97 209,91 3 100 80

2 Назаров Михаил Ситроен С2 52 33,85 89,91 87,04 210,8 4 85 73

3 Ишмаков Руслан Рено Символ 561 33,21 89,69 88,62 211,52 5 74 67

4 Титов Андрей ВАЗ - 2114 697 32,75 91,61 91,03 215,39 7 64 56

5 Филимонов Кирилл ВАЗ - 21099 232 33,62 91,81 94,24 219,67 9 55 46

6 Каменецкий Олег ВАЗ - 21083 975 36,81 91,4 92,53 220,74 10 48 42

7 Богдановский Алекс. ВАЗ - 2113 90 35,2 98,8 89,47 223,47 11 41 38

8 Косулин Никита ВАЗ - 1111 205 32,13 94,72 97,14 223,99 12 34 34

9 Савочкин Николай ВАЗ - 21099 200 34,34 95,03 95,34 224,71 13 28 30

10 Ченчик Елена ВАЗ - 21093 895 35,81 93,68 95,94 225,43 14 22 26

11 Трошин Иван ВАЗ - 2114 335 36,73 93,29 96,79 226,81 15 16 23

12 Казаков Максим ВАЗ - 2114 55 35,83 95,61 96,09 227,53 16 11 20

13 Вальцук Алексей ВАЗ - 21099 200 42,69 97,69 98,4 238,78 18 6 13

14 Савочкин Николай - ст.Киа Маджентик 484 57,28 99,69 сход сход сход 1 1

 

 

Задний привод: Марка авто Г/Н: Сл. К. №1: К. №2: Сумма Абс.

1 Иус Константин ВАЗ - 2107 595 41,62 96,36 97,24 235,22 17 20 16

2 Комольцев Евгений ВАЗ - 2105 520 42,84 107,03 106,13 256 21 1 4

 

 

Спорт: Марка авто Г/Н: Сл. К. №1: К. №2: Сумма Абс.

1 Панарин Павел ВАЗ - 2101 150 33,97 88,68 85,52 208,17 1 60 100

2 Белышев Максим ВАЗ - 2101 150 33,92 87,74 88,22 209,88 2 43 89

3 Плаксин Алексей ВАЗ - 2106 754 36,75 88,68 87,9 213,33 6 30 61

4 Петров Евгений ВАЗ - 2114 772 33,75 94,37 88,72 216,84 8 19 51

5 Киценко Александр ВАЗ - 2112 848 36,37 96,65 106,88 239,9 19 10 10

6 Безносенко АлександрВАЗ - 2107 610 47,84 113,89 91,29 253,02 20 1 7

 

 

В файле http://www.carsclub.ru/forum/index.php?act...ost&id=9923

 

Указаны очки в Чемпионате. Он будет не виртуальным а реальным.

Сейчас готовится календарь. Формат следующий - сумма по 2 лучшим + финал обязательно.

про классы.

Остаётся всё как есть, только возможна опция - в в классе "спорт" ездять только каркасные тачки, а авто с доработками, получают класс "тюнинг".

Одно отличие в самом соревновании - для спорта убераются ретардеры.

Ужесточатся требования к авто, как то, по безопастности (РЕМНИ!!!!!!!!!!)

Предложения принимаются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Сейчас на странице   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...